Världen | Sverige | |
---|---|---|
Nutid | ||
… | ||
1143 | Nydala kloster anläggs | |
1100-tal | Rikard Lejonhjärta är kung i England | Lunds domkyrka byggs |
1066 | Slaget vid Hastings i England. Det brukar betecknas som vikingatidens slut | |
830 | Ansgar kommer till Birka och en kristen kyrka byggs | |
800-talet | Krutet uppfinns i Kina | Sveriges första stad, Birka i Mälaren, anläggs |
787 | Nordbor plundrar det engelska klostret Lindisfarne | Vikingatiden börjar |
476 | Romarriket faller | |
År 0 | ||
400 f. Kr. | Kinesiska murens äldsta delar börjar byggas | |
500 f. Kr. | Järnåldern börjar | |
753 f. Kr. | Rom grundas | |
776 f. Kr. | De första olympiska spelen i Grekland | |
2500 f. Kr. | Pyramiderna i Egypten byggs | Bronsåldern börjar |
3500 f. Kr. | De första städerna i Mellanöstern uppkommer | Människorna blir bönder |
C:a 8000 f. Kr. | Inlandsisen försvinner och de första människorna kommer | |
C:a 11.000 f. Kr. | Målningarna i Altamiragrottan i Spanien görs |
Världen | Sverige | |
---|---|---|
1143 | Nydala kloster anläggs |
Världen | Sverige | |
---|---|---|
1100-tal | Rikard Lejonhjärta är kung i England | Lunds domkyrka byggs |
Världen | Sverige | |
---|---|---|
1066 | Slaget vid Hastings i England. Det brukar betecknas som vikingatidens slut |
Världen | Sverige | |
---|---|---|
830 | Ansgar kommer till Birka och en kristen kyrka byggs |
Världen | Sverige | |
---|---|---|
800-talet | Krutet uppfinns i Kina | Sveriges första stad, Birka i Mälaren, anläggs |
Världen | Sverige | |
---|---|---|
787 | Nordbor plundrar det engelska klostret Lindisfarne | Vikingatiden börjar |
Världen | Sverige | |
---|---|---|
476 | Romarriket faller |
Världen | Sverige | |
---|---|---|
400 f. Kr. | Kinesiska murens äldsta delar börjar byggas |
Världen | Sverige | |
---|---|---|
500 f. Kr. | Järnåldern börjar |
Världen | Sverige | |
---|---|---|
753 f. Kr. | Rom grundas |
Världen | Sverige | |
---|---|---|
776 f. Kr. | De första olympiska spelen i Grekland |
Världen | Sverige | |
---|---|---|
2500 f. Kr. | Pyramiderna i Egypten byggs | Bronsåldern börjar |
Världen | Sverige | |
---|---|---|
3500 f. Kr. | De första städerna i Mellanöstern uppkommer | Människorna blir bönder |
Världen | Sverige | |
---|---|---|
C:a 8000 f. Kr. | Inlandsisen försvinner och de första människorna kommer |
Världen | Sverige | |
---|---|---|
C:a 11.000 f. Kr. | Målningarna i Altamiragrottan i Spanien görs |
Du står på ett väldigt stort gravfält. Det är trehundra meter långt, och här finns ungefär 150 gravar i alla möjliga former.
Allra äldst är de stora och platta stensättningar som finns. Norr om torpet finns till exempel en som är ungefär trettio meter bred. Såhär byggde man sina gravar under bronsåldern. Det är tretusen år sedan. Vem tror du blev begravd här för så längesedan?
Gravfältet användes länge. Alla de små kullar du kan se är också gravar. De är från yngre järnålder, med andra ord ungefär 1500 år gamla. Kanske är det vikingar som döljer sig därunder. Om du lyssnar riktigt noga kan du höra dem berätta.
Vad som är lite speciellt med det här gravfältet är att det finns så många treuddar.
Förr trodde folk att det fanns mycket magi på såhär stora gravfält. Man tyckte sig se märkliga ljussken över fältet och barnen skyndade sig när de gick över fältet. Vågar du gå över det?
Namnförklaring
Har du någongång tänkt på att namnet kan säga ganska mycket om en plats? Jan Agertz är namnforskare på Jönköpings läns museum, och han kan väldigt mycket om namn.
Han berättar såhär:
Vallsjö socken, Västra härad, Sävsjö kommun. Valsyo 1300–10.
Socknen har övertagit namnet av en bebyggelse (in Walsyo 1196–1208). Ortnamnet består av sjönamnet Vallsjön.
Skrapstad Vallsjö socken, Västra härad, Sävsjö kommun. (in) Skrapstadha 1366.
Första delen av namnet kan bestå av ett mansnamn Skrap och andra delen av stad ’plats för verksamhet; gård’.